<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Google Mapy pro Českou republiku ještě kvalitnější</title>
	<atom:link href="http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/</link>
	<description>Seriózně i neformálně o podnikatelské etice, společenské odpovědnosti firem, kultuře i životě</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Petr Čaník</title>
		<link>http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/comment-page-1/#comment-8076</link>
		<dc:creator>Petr Čaník</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canik.cz/?p=446#comment-8076</guid>
		<description>Petr Sýkora: Osobně nevidím problém vlastnit doménu, která není ochrannou známkou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petr Sýkora: Osobně nevidím problém vlastnit doménu, která není ochrannou známkou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Sýkora</title>
		<link>http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/comment-page-1/#comment-7757</link>
		<dc:creator>Petr Sýkora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canik.cz/?p=446#comment-7757</guid>
		<description>Zdravim - v nadpisu mate blogu &quot;... o podnikatelske etice&quot;. Tak proc jsem se sem dostal pres gmaps.cz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravim &#8211; v nadpisu mate blogu &#8222;&#8230; o podnikatelske etice&#8220;. Tak proc jsem se sem dostal pres gmaps.cz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Čaník</title>
		<link>http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/comment-page-1/#comment-2094</link>
		<dc:creator>Petr Čaník</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canik.cz/?p=446#comment-2094</guid>
		<description>Scapino, díky za upřesnění a názor. Ovšem nemyslím si, že by název článku nějak zaváděl. Reagoval na změnu v zobrazení Google map. Oproti svému původnímu stavu se stali podstatně kvalitnějšími a použitelnějšími - proto i název článku: Google Mapy pro Českou republiku ještě kvalitnější.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scapino, díky za upřesnění a názor. Ovšem nemyslím si, že by název článku nějak zaváděl. Reagoval na změnu v zobrazení Google map. Oproti svému původnímu stavu se stali podstatně kvalitnějšími a použitelnějšími &#8211; proto i název článku: Google Mapy pro Českou republiku ještě kvalitnější.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Scapino</title>
		<link>http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/comment-page-1/#comment-2091</link>
		<dc:creator>Scapino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canik.cz/?p=446#comment-2091</guid>
		<description>No to je sice perfektní, že má Google úžasné letecké mapy (Mámo, pojď se podívat, tady u tý hospody to jsem já :-) , ale mapy, podle kterých se dá plánovat cesta mimo silnice, kde jsou vrstevnice, turistické značení,... to tedy zdaleka nejsou. Jinými slovy co se ČR týká ortofotomapy má možná Google nepatrně lepší než Seznam, Atlas, případně další, ale co se klasických map týká tak tam i tomu nejhoršímu CZ mapovému serveru nesahá Google ani po kotníky. Letecké fotografie jsou sice hezká věc, ale mapy to tedy rozhodně nejsou - z tohohle pohledu je název článku naprosto zavádějící.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to je sice perfektní, že má Google úžasné letecké mapy (Mámo, pojď se podívat, tady u tý hospody to jsem já :-) , ale mapy, podle kterých se dá plánovat cesta mimo silnice, kde jsou vrstevnice, turistické značení,&#8230; to tedy zdaleka nejsou. Jinými slovy co se ČR týká ortofotomapy má možná Google nepatrně lepší než Seznam, Atlas, případně další, ale co se klasických map týká tak tam i tomu nejhoršímu CZ mapovému serveru nesahá Google ani po kotníky. Letecké fotografie jsou sice hezká věc, ale mapy to tedy rozhodně nejsou &#8211; z tohohle pohledu je název článku naprosto zavádějící.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tommy_Gun</title>
		<link>http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/comment-page-1/#comment-1548</link>
		<dc:creator>Tommy_Gun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canik.cz/?p=446#comment-1548</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;No, popravdě řečeno, očekával jsem u těch map ještě lepší rozlišení. V současnosti se maximálně vyrovnali kvalitě seznamáckých map ale tím to bohužel končí ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->No, popravdě řečeno, očekával jsem u těch map ještě lepší rozlišení. V současnosti se maximálně vyrovnali kvalitě seznamáckých map ale tím to bohužel končí &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Čaník</title>
		<link>http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/comment-page-1/#comment-1547</link>
		<dc:creator>Petr Čaník</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canik.cz/?p=446#comment-1547</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Myslím, že Google i v tomto směru brzy dohoní. Pro osobní potřeby taky nejčastěji šahám po Mapy.cz. To, co popisuji v článku, jsem myslel hlavně v souvislosti s vývojem některých našich (menších) webových projektů. Chystáme pár věcí, bez kterých se mapy neobejdou... a tak už aspoň mám jasno, v čem to uděláme - v Google mapách.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Myslím, že Google i v tomto směru brzy dohoní. Pro osobní potřeby taky nejčastěji šahám po Mapy.cz. To, co popisuji v článku, jsem myslel hlavně v souvislosti s vývojem některých našich (menších) webových projektů. Chystáme pár věcí, bez kterých se mapy neobejdou&#8230; a tak už aspoň mám jasno, v čem to uděláme &#8211; v Google mapách.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: woko</title>
		<link>http://www.canik.cz/2008/10/16/google-mapy-pro-ceskou-republiku-jeste-kvalitnejsi/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>woko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.canik.cz/?p=446#comment-1544</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Stále trčím u Seznamáků :( Důvod je k tomu jeden jediný - na Google Maps chybí veškeré firmy, obchody apod., které dost často podle adresy hledám. A k tomu &quot;propracovanější&quot; zobrazování MHD. Třeba se taky jednou dočkám :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Stále trčím u Seznamáků :( Důvod je k tomu jeden jediný &#8211; na Google Maps chybí veškeré firmy, obchody apod., které dost často podle adresy hledám. A k tomu &#8222;propracovanější&#8220; zobrazování MHD. Třeba se taky jednou dočkám :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

